Agi Max Plus кератин 500 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
264 BYN
Комплект Agi Max Plus кератин 60/60/60 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Высокое |
| Объём | 60/60/60 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
60 BYN
Philipp Young Super Strong System Кератин 500 мл
215 BYN
Nutrimax EX Premium 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
264 BYN
Комплект ZOOM OrganoPlastia Premium 500/500 мл
| Комплектация | Рабочий состав + ШГО |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500/500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Этнический |
Характеристики
380 BYN
Nutrimax ES Magnetic кератин 60 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
41 BYN
Комплект ZOOM Amazon Oils 500/500 мл
| Комплектация | Рабочий состав + ШГО |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500/500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
380 BYN
Комплект ZOOM Coffee Straight 500/500/500 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Тип волоса | Афро, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
450 BYN
Кератин Bombshell Gloss 1000 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Афро, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Этнический |
Характеристики
310 BYN
Civitarese New Blowout кератин 150 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Среднее |
| Объём | 150 мл |
| Тип волоса | Афро, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
77 BYN
Nutrimax ES Lumine кератин 60 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
41 BYN
Кератин BRASILIAN HAIR SEDUCTION 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Афро, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
349 BYN
Nutrimax ES Lumine кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
379 BYN
Ykas Rubi Liss кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Среднее |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Афро, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
290 BYN
Комплект Malecula EXPRESS IONIC FIBERPLASTIA 500/500/500 мл
| Комплектация | Рабочий состав + ШГО + Маска |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500/500/500 мл |
| Тип волоса | Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
235 BYN
Кератин GLOBBER COLLAGEN 1000 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
430 BYN