Кератиновый герметик SoupleLiss Gold Power 1000 мл
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
240 BYN
Ykas Citric кератин 300 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
79 BYN
Кератин Limba Power Keratin 500 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Тонкие, Этнический |
Характеристики
265 BYN
IQ Hair Creamy Liss Cupuacu кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
168 BYN
Кератиновый состав SoupleLiss Gold Liss 1000 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Плотный, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
253 BYN
Кератин Limba Lite Keratin 500 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
265 BYN
Civitarese Ultimate кератин 500 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна |
| Тип волоса | Вьющиеся, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Пористые, Пушистые, Славянский, Тонкие |
Характеристики
264 BYN
Ykas Citric кератин 1000 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
178 BYN
Nutrimax Extreme Premium кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
379 BYN
Nutrimax ES Lumine кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
264 BYN
Felps Brasil Cacau Keratin кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
380 BYN
Кератин ZOOM OrganoPlastia Blond 500 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
310 BYN
Fox Glitter кератин для выпрямления 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
208 BYN
IQ Hair Creamy Liss Acai кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
168 BYN
Nutrimax Extreme Premium кератин 60 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
41 BYN
Кератин Felps Brazilian Nuts комплект 1000/1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав + ШГО |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000/1000 мл |
| Тип волоса | Афро, Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
569 BYN





