Кератин Malecula Liquid crystal Bixyplastia Soft BLUE 1000мл
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
334 BYN
Купить
Комплект ZOOM OrganoPlastia Blond 500/500 мл
| Комплектация | Рабочий состав + ШГО |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500/500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
380 BYN
Купить
Happy Hair BB Plastia кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
520 BYN
Купить
Кератин Malecula Fiberplastia Soft Straightening Reconstructor 1000мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кавказский, Кудрявый, Кучерявый, Натуральные, Окрашенный, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Этнический |
Характеристики
372 BYN
Купить
Happy Hair BB Plastia кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
288 BYN
Кератин Limba Power Keratin 500 мл
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Сильная волна |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Плотный, Пористые, Пушистые, Славянский, Тонкие, Этнический |
Характеристики
265 BYN
Ykas Citric кератин 300 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
79 BYN
IQ Hair Creamy Liss Cupuacu кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
168 BYN
Кератиновый состав SoupleLiss Gold Liss 1000 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна |
| Тип волоса | Блонд, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Плотный, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
253 BYN
Felps Brasil Cacau Keratin кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
207 BYN
Ykas Citric кератин 1000 мл
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
178 BYN
Nutrimax Extreme Premium кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
379 BYN
Nutrimax ES Lumine кератин 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Сильная волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Жесткий, Кудрявый, Кучерявый, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Плотный, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие, Этнический |
Характеристики
264 BYN
Felps Brasil Cacau Keratin кератин 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Высокое |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
380 BYN
Fox Glitter кератин для выпрямления 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Ослабленные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
208 BYN
Кератин ZOOM OrganoPlastia Blond 500 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,3-4(переходящая) |
| Тип волны (завиток) | Средняя волна, Легкая волна |
| Питание | Среднее |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Вьющиеся, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченный, Окрашенный, Осветленные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянский, Сухие, Тонкие |
Характеристики
310 BYN







