Ботокс Use Me Use-Tox 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Плотные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
111 BYN
Argan Oil Ботокс 950 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
200 BYN
Bottoplex Premium ботокс 500 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
264 BYN
Ботокс для волос Limba Nutri Botox 500 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
250 BYN
Happy Hair Hyaluronic BTX ботокс 1000 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
280 BYN
Felps XL Treatment PITAYA ботокс 500 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,4 |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Средняя |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Разглаживание |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие |
Характеристики
182 BYN
Ботокс для волос VOGUE Botoxx 2.0 1000 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,4 |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Разглаживание |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
192 BYN
Ботокс felps brazilian nuts, 1000 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
384 BYN
Органический Ботокс для волос без формальдегида NATUREZA BTOX Cenoura 1000 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Термозащита | Средняя |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Окрашенные, Плотные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
288 BYN
IQ Hair Buriti Boom Betaplastia концентрат ботокс 500 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3 |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Средняя |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Клаcсический |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
168 BYN
Ботокс SoupleLiss B-tox Gold Liss 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Средняя |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Разглаживание |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие |
Характеристики
178 BYN
Ботокс-ламинирование Vitaker SOS Anti-Ageing 500 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Блеск | Да |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Дисциплинирование |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Плотные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие |
Характеристики
176 BYN
Ботокс для волос NATUREZA NTOX Massa 1000 ml
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
315 BYN
Ботокс Viure Max Hair Expertize, 1000 мл
| Комплектация | Рабочий состав |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Средняя |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Дисциплинирование |
| Наличие пигмента | Нет |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 1000 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие |
Характеристики
235.50 BYN
Agi Max Bottox ботокс 900 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 3,4,5 |
| Блеск | Да |
| Термозащита | Высокая |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Холодная, Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Да |
| Питание | Высокое |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 900 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
288 BYN
IQ Hair Jabuticaba Antiox ботокс 500 гр
| Комплектация | Рабочий состав |
| Степень повреждения | 1,2,3,4 |
| Термозащита | Средняя |
| Средний расход состава, мл. | 40 мл |
| Техника выполнения | Горячая |
| Эффект выпрямления | Выпрямление легкой волны |
| Наличие пигмента | Да |
| Питание | Среднее |
| Тип ботокса | Концентрат |
| Объём | 500 мл |
| Тип волоса | Блонд, Мелированные, Натуральные, Обесцвеченные, Окрашенные, Осветленные, Ослабленные, Плотные, Поврежденные, Пористые, Пушистые, Секущиеся, Славянские, Сухие, Тонкие, Этнические |
Характеристики
168 BYN